Classement officiel de la Ligue 1 Mobilis
Tableau relevé le 9 octobre 2026 depuis la source LFP. Le MC Alger est mis en évidence dans le tableau et les chiffres peuvent évoluer après chaque journée.
| Pos. | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR Belouizdad (CRB) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2 | CS Constantine (CSC) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | MC Oran (MCO) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | USM Alger (USMA) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | MC Alger (MCA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | JS Kabylie (JSK) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | ES Ben Aknoun (ESBA) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | MB Rouissat (MBR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | O Akbou (OA) | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 10 | ES Sétif (ESS) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | JS El Biar (JSEB) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | CR Témouchent (CRT) | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | JS Saoura (JSS ) | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
| 14 | US Biskra (USB) | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 15 | USM Khenchela (USMK) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 16 | ASO Chlef (ASO) | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Voir la page classement MCA, le calendrier du Mouloudia et la source officielle LFP.