Classement officiel de la Ligue 1 Mobilis
Tableau relevé le 2 octobre 2026 depuis la source LFP. Le MC Alger est mis en évidence dans le tableau et les chiffres peuvent évoluer après chaque journée.
| Pos. | Club | MJ | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USM Alger (USMA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | CR Belouizdad (CRB) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 3 | MC Oran (MCO) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | ES Ben Aknoun (ESBA) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 5 | CS Constantine (CSC) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 6 | CR Témouchent (CRT) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 7 | MC Alger (MCA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | JS Kabylie (JSK) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | MB Rouissat (MBR) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 10 | O Akbou (OA) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | ES Sétif (ESS) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | JS El Biar (JSEB) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | USM Khenchela (USMK) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | US Biskra (USB) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 15 | ASO Chlef (ASO) | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | JS Saoura (JSS ) | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Voir la page classement MCA, le calendrier du Mouloudia et la source officielle LFP.